Enter a european VAT tax number to check it's validity and we'll tell you "who does the vat number belong to?" and "is it valid?". We cross check this with the vast companies database on Datalog
If you know a company's name but don't know their VAT number, you can reverse lookup VAT numbers. We currently have VAT details of over 1.5 million UK companies. We also have VAT registration history data such as multiple companies sharing single VAT numbers, related companies or pan-European VAT registrations. We also track VAT registration status changes.
| Enter company name: | |
| Organisation name | vat number | Company number |
|---|---|---|
| BERNARDS ESTATE AND LETTING AGENTS LTD | GB229840586 | 09791449 |
| A. HAK UK LIMITED | GB220458829 | 09512658 |
| PAUL'S FRESH FISH LTD | GB238866853 | 10899719 |
| PARKGATE ENTERTAINMENT LIMITED | GB201267160 | 09166737 |
| RIVA HOMES LIMITED | GB211664240 | 09243818 |
| GREETINGLES LTD | GB202536840 | 13948379 |
| INDEPENDENT-EVENTS.COM LTD | GB946633986 | 06683470 |
| BLINDS PLUS LIMITED | GB897149956 | 09168654 |
| GMS BRICKWORK LTD | GB217586292 | 04823730 |
| NEW IMAGE VALETING SERVICES LTD | GB942328721 | SC651688 |
| SI LOGISTICS LIMITED | GB224546712 | 13263741 |
| THE TOWER GARAGE LIMITED | GB157821646 | 00173025 |
| SCISSOR SISTER CAMLOUGH LTD | GB212488028 | NI624559 |
| EASISERV LIMITED | GB970233238 | 14195146 |
| JACQUES TOWBAR & LEISURE SERVICES LTD | GB225239128 | 12281017 |
| WOOLER PROPERTIES LIMITED | GB217964580 | 13512802 |
| MONEX GROUP LTD. | GB209831014 | 09223668 |
| PORTGLENONE REFRIDGERATION SERVICES LTD | GB516634841 | 16588413 |
| AGNES MARKETING LTD | GB212524451 | 13410150 |
| BKN LTD | GB204118752 | SC602457 |
| SCATTERMEDIA LIMITED | GB204432159 | 09418563 |
| DP DUMFRIES LTD | GB213743332 | 09216728 |
| SILVER LION EUROPE LTD | GB224541727 | 08967761 |
| H2 RADNOR LIMITED | GB226017636 | 09796905 |
| SYROX LIMITED | GB231448526 | 09806548 |
| BLACKMAMBACONSULTNG LTD | GB213269625 | 16361002 |
| SMALL BATCH COFFEE HOLDINGS LIMITED | GB230253847 | 09836789 |
| LD INSTALLATIONS LIMITED | GB168194575 | 13675769 |
| DESMOND & DEMPSEY LTD | GB193600314 | 09007844 |
| OLIVERS ENTERPRISES LIMITED | GB130432562 | 07953429 |
| MYLOCALFIVEADAYFRANK LTD | GB114050472 | 17470095 |
| BATEMAN COLLINS INTERNATIONAL LIMITED | GB129644886 | 07925427 |
| RLA (N.I.) LIMITED | GB996878420 | NI603868 |
| SHETLAND'S FINEST LTD | GB991722885 | SC374523 |
| HOLLY CUPCAKES LIMITED | GB988256361 | 09392762 |
| BRAMBLE AND WILD LIMITED | GB154901220 | 14220551 |
| 09288376 LTD | GB199802457 | 09288376 |
| MOOBELLA LTD. | GB197352278 | 08672913 |
| WHS ESSEX LTD | GB980205923 | 08818782 |
| PETS AND PONIES LTD | GB102924838 | 07135300 |
| JAGGARD HOLDINGS LTD | GB982341314 | 10254152 |
| RJGRAY TRANSPORT (MM) LTD | GB984639070 | 13974246 |
| INTREPID FILMS LTD | GB984561773 | 07124356 |
| DEME UK LTD | GB161242247 | 13783812 |
| WEEE4RECYCLING LIMITED | GB186491469 | 17480675 |
| FITZROSS LTD | GB995269359 | 17480712 |
| MS MECHANICAL LTD | GB215402452 | 14108117 |
| LODGE ROAD PROPERTY TWO LTD | GB830302480 | FC025906 |
| SERVICE SOURCE EUROPE LTD | GB113396625 | 11403049 |
| NPT BRISTOL LTD | GB800601587 | 17480738 |
Copyright © Market Footprint Ltd GDPR Statement
Contact us VAT Lookup is a Datalog service S1