Enter a european VAT tax number to check it's validity and we'll tell you "who does the vat number belong to?" and "is it valid?". We cross check this with the vast companies database on Datalog
If you know a company's name but don't know their VAT number, you can reverse lookup VAT numbers. We currently have VAT details of over 1.7 million UK companies. We also have VAT registration history data such as multiple companies sharing single VAT numbers, related companies or pan-European VAT registrations. We also track VAT registration status changes.
Enter company name: | |
Organisation name | vat number | Company number |
---|---|---|
GRAFT DESIGN AND INNOVATION MANAGEMENT LTD. | GB233382815 | SC527023 |
ARTS SCHOLARS EVENTS LIMITED | GB157528682 | 08237991 |
CAR HOSPITALS LIMITED | GB712756634 | 03584730 |
FABRICAKE ONLINE LIMITED | GB330036652 | 12147148 |
RUSSELL BUILDING & TIMBER FRAME SERVICES LTD | GB977722569 | 06986462 |
MOTOR SMART LTD | GB946511712 | 06763864 |
NIKAD ELECTRONICS LIMITED | GB596304028 | 04610017 |
CHISLEHURST GOLF CLUB LIMITED | GB205537874 | 00058472 |
ENVIROBUILD MATERIALS LTD | GB227632215 | 09662640 |
NATURENETICS UK LIMITED | GB175677266 | 08784221 |
UNIQUE PICTURES LTD | GB802239657 | 04482674 |
HAPPY COMPUTERS LTD | GB506781440 | 02198980 |
MPHTEC LTD | GB343827195 | 11612404 |
GLEN COACHES LTD | GB264983516 | SC121506 |
GREGORY MOORE PROPERTY LTD | GB238270995 | 10122772 |
LODGE SECURITY TEAM LTD | GB177818559 | 08783475 |
LEGEND LOGISTICS LTD | GB353453796 | 12725414 |
GARFORTH GROCERS LTD | GB328937562 | 11657112 |
TALKING TOTS LIMITED | GB930212963 | 06078513 |
TAMARES REAL ESTATE MANAGEMENT LTD | GB714707345 | 02988156 |
DYNES WHOLESALE LTD | GB340913519 | NI666321 |
CBSL GROUP LIMITED | GB902183554 | 06013643 |
ASHTON WOODCRAFT LTD | GB998519346 | 07283291 |
DTBTECH LIMITED | GB174236606 | 08739584 |
TELEPHONE EUROPE LTD | GB826053149 | 05531603 |
BANNER GROUP LIMITED | IE9982842K | IE906095 |
PLANET IT CONSULTING LIMITED | IE3703382PH | IE667869 |
DAQUOISE LTD | IE8236805G | IE236805 |
CR2 LTD | IE8272471H | IE272471 |
DVS DEVELOPMENT LTD | IE3458100NH | IE593647 |
MINIMAX FINANCIAL SERVICES LIMITED | IE3425186QH | IE577575 |
JACOBS DOUWE EGBERTS IE LIMITED | IE1410804M | IE58031 |
BIG JOHN'S TAKEAWAY LIMITED | IE3443161CH | IE590322 |
PADDY POWER FINANCIALS LTD | IE9660503O | IE440941 |
NUGENT SAFETY LIMITED | IE8290388W | IE290388 |
SYNERGEN POWER LIMITED | IE8289737O | IE289737 |
I-RACK SOLUTIONS LIMITED | IE9700811T | IE470159 |
GOBEYOND LIMITED | IE6398832A | IE378832 |
L'OREAL (UK) LTD | IE9Z48569I | IE901549 |
NUTRITICS LTD | IE2985191DH | IE526652 |
NUDE SHOP CLONTARF LTD | IE3278187DH | IE546883 |
VIRDO HORIZONS LIMITED | IE3457480VH | IE594364 |
UNLIMITED FRAGRANCES LIMITED | IE9711355H | IE470808 |
SENTIENT SOLUTIONS LTD | IE6362868T | IE342868 |
HEALTH DATA SPECIALISTS IRELAND LIMITED | IE3463340OH | IE599591 |
CMPDM LIMITED | IE3457747MH | IE597236 |
BAE SYSTEMS APPLIED INTELLIGENCE (IRELAND) LIMITED | IE8281007G | IE281007 |
DOMEN IT CONSULTANCY LIMITED | IE3455766GH | IE597955 |
SKYBOUND AIR SPORTS LIMITED | IE3429806RH | IE587905 |
COSMOS INTERNET LTD | IE3442017NH | IE583736 |
Copyright © Market Footprint Ltd GDPR Statement
Contact us VAT Lookup is a Datalog service